
La Cave
La cave de Monsieur Ly
Passionné par les grands vins, Alain Ly a constitué une cave d'exception qui rassemble une importante sélection de crus prestigieux de Bordeaux, Bourgogne, Champagne et d'appellations de tous les terroirs français.
Choisissez votre restaurant
Grands Bordeaux
Carte « Monsieur Ly » — 75cl
| Château Clinet | Pomerol | 2018 | 480 € |
| Château Montrose | Saint-Estèphe - 2e GCC | 1988 | 560 € |
| Château Pichon Comtesse | Pauillac - 2e GCC | 2005 | 680 € |
| Château Calon-Ségur | Saint-Estèphe - 3e GCC | 2009 | 675 € |
| Pavillon Rouge du Château Margaux | Margaux - second vin | 2010 | 650 € |
| Petit Mouton de Mouton Rothschild | Pauillac - second vin | 2010 | 823 € |
| Château Palmer | Margaux - 3e GCC | 1998 | 1 300 € |
| Château Pavie | Saint-Emilion - 1er GCC | 2021 | 1 300 € |
| Château Haut Brion | Pessac-Léognan - 1er GCC | 2001 | 1 600 € |
| Château Cheval Blanc | Saint-Emilion - 1er GCC | 1996 | 2 180 € |
| Château Palmer | Margaux | 1998 | 980 € |
| Léoville Las Cases | Saint-Julien | 2015 | 1 500 € |
| Château Pétrus | Pomerol | — | 4 500 € |
Bordeaux Magnums
150cl
| Château Clerc Milon | Pauillac - 5e GCC | 2005 | 925 € |
| Château Léoville Poyferré | Saint-Julien - 2e GCC | 2005 | 1 180 € |
| Château Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien - 2e GCC | 2019 | 1 800 € |
| Château Mouton Rothschild | Pauillac - 1er GCC | 2005 | 3 600 € |
Bordeaux Blanc
75cl
| Château d'Yquem | Sauternes - 1er Cru Supérieur | 1996 | 1 800 € |
Grands Bourgognes
Carte « Monsieur Ly » — 75cl
| Puligny Montrachet "Les Clavoillon" | Domaine Leflaive | — | 1 380 € |
| Puligny Montrachet "Les Pucelles" | Domaine Leflaive | — | 1 800 € |
| Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 2010 | 2 500 € |
| Chevalier Montrachet | Domaine Leflaive | 2010 | 2 900 € |
| Echezeaux Grand Cru | Romanée Conti | — | 9 800 € |
| Richebourg Grand Cru | Romanée Conti | — | 12 800 € |
| Grands Echezeaux Grand Cru | Romanée Conti | — | 8 500 € |
| Romanée Saint-Vivant Grand Cru | Romanée Conti | — | 7 800 € |
Bordeaux
Carte « Chez Ly » — 75cl
| Château Liversan | Médoc | 2020 | 54 € |
| Château Tour de Ségur | Lussac Saint-Emilion | 2019 | 58 € |
| Plaisir de Siaurac | Lalande de Pomerol | 2022 | 63 € |
| Château Rochemorin | Pessac-Léognan Rouge | 2018 | 72 € |
| Château La Louvière | Pessac-Léognan Rouge | 2016 | 85 € |
| Château Cantemerle | Haut-Médoc - 5e GCC | 2019 | 88 € |
| Connétable de Talbot | Saint-Julien - second vin | 2019 | 88 € |
| Château Moulin Riche | Saint-Julien (Léoville-Poyferré) | 2016 | 110 € |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac - second vin | 2016 | 155 € |
| Château Haut Batailley | Pauillac - 5e GCC | 2021 | 160 € |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 2016 | 192 € |
| Château Grand Puy Lacoste | Pauillac - 5e GCC | 2010 | 238 € |
| Château Giscours | Margaux - 3e GCC | 2019 | 240 € |
| Château Durfort-Vivens | Margaux - 2e GCC | 2016 | 254 € |
| Château Cos d'Estournel | Saint-Estèphe - 2e GCC | 2016 | 298 € |
| Château Pontet Canet | Pauillac - 5e GCC | 2005 | 390 € |
| Château Léoville Poyferré | Saint-Julien - 2e GCC | 2005 | 398 € |
| Château Prieuré Lichine | Margaux - 4e GCC | 2021 | 368 € |
| Château Talbot | Saint-Julien - 4e GCC | 2015 | 430 € |
| Château Gruaud-Larose | Saint-Julien - 2e GCC | 2005 | 338 € |
| Château Clerc Milon | Pauillac - 5e GCC | 2011 | 550 € |
| Château Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien - 2e GCC | — | — |
Bordeaux
1/2 bouteilles — 37,5cl
| Plaisir de Siaurac | Lalande de Pomerol | 2023 | 32 € |
| Château Tour de Ségur | Lussac Saint-Emilion | 2020 | 32 € |
| Château Rochemorin | Pessac-Léognan Rouge | 2016 | 35 € |
Bourgogne Blanc
75cl
| Chablis "Les Vénérables" | La Chablisienne | 2021 | 65 € |
| Pouilly Fuissé | Château de Fuissé | 2023 | 78 € |
| Chablis Grand Régnard | — | 2021 | 82 € |
| Chablis Château Grenouilles | La Chablisienne | 2021 | 155 € |
| Meursault | Olivier Leflaive | 2018 | 218 € |
| Chassagne-Montrachet | Olivier Leflaive | 2019 | 218 € |
| Puligny Montrachet | Olivier Leflaive | 2019 | 218 € |
| Bâtard Montrachet Grand Cru | Olivier Leflaive "Récolte du Domaine" | 2010 | 1 600 € |
| Chevalier Montrachet Grand Cru | Olivier Leflaive "Récolte du Domaine" | 2010 | 1 800 € |
Bourgogne Rouge
75cl
| Brouilly (Beaujolais) | Domaine Crêt des Garanches | 2024 | 54 € |
| Savigny-lès-Beaune | Domaine Pascal Arnoux | 2023 | 78 € |
| Santenay "Clos de Malte" | Louis Jadot | 2022 | 88 € |
| Nuits Saint-Georges | Remoissenet | 2022 | 162 € |
| Beaune 1er Cru "Clos de la Feguine" | Domaine Jacques Prieur | 2018 | 165 € |
| Volnay 1er Cru "Les Chevrets" | Henri Boillot | 2023 | 380 € |
| Volnay 1er Cru "Les Fremiets" | Henri Boillot | 2023 | 380 € |
| Corton Grand Cru "Le Rognet" | Domaine Pascal Arnoux | 2022 | 430 € |
| Gevrey Chambertin 1er Cru | Domaine Jacques Prieur | 2017 | 388 € |
| Pommard 1er Cru | Remoissenet | 2017 | 392 € |
| Volnay 1er Cru | Remoissenet | 2018 | 430 € |
| Volnay Santenots 1er Cru "Clos de la Barre" | Domaine des Comtes Lafon | 2013 | 560 € |
| Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Jean Grivot | 2013 | 620 € |
| Echezeaux | Domaine Anne Gros | 2023 | 780 € |
| Echezeaux | Domaine des Perdrix | 2019 | 830 € |
Bourgogne
1/2 bouteilles — 37,5cl
| Brouilly (Beaujolais), vin rouge | Domaine Crêt des Garanches | 2024 | 30 € |
| Chablis "Les Vénérables", vin blanc | La Chablisienne | 2020 | 32 € |
Loire
75cl
| Sancerre "La Grande Réserve", vin rouge | Domaine Henri Bourgeois | 2023 | 62 € |
| Sancerre "La Grande Réserve", vin blanc | Domaine Henri Bourgeois | 2024 | 62 € |
| Pouilly Fumé "La Doucette", vin blanc | Patrick de la Doucette | — | 75 € |
Loire
1/2 bouteilles — 37,5cl
| Sancerre "La Grande Réserve", vin rouge | Domaine Henri Bourgeois | 2022 | 35 € |
Rhône
75cl
| Crozes-Hermitage "Les Fées Brunes", vin rouge | Jean-Luc Colombo | 2024 | 62 € |
| Châteauneuf-du-Pape, vin rouge | Clos de l'Oratoire des Papes | 2022 | 95 € |
| Côte-Rôtie "La Divine", vin rouge | Jean-Luc Colombo | 2024 | 168 € |
| Côte-Rôtie "Bonnevaux", vin rouge | Domaine J. Boutin (Stéphane Vedeau) | 2022 | 210 € |
| Côte-Rôtie "Blonde Du Seigneur", vin rouge | Domaine Vernay | 2020 | 260 € |
| Châteauneuf-du-Pape, vin blanc | Clos de l'Oratoire des Papes | 2024 | 125 € |
Rhône
1/2 bouteille — 37,5cl
| Crozes-Hermitage "Les Fées Brunes", vin rouge | Jean-Luc Colombo | 2024 | 32 € |
Provence
Vins rosés — 75cl
| Bandol, vin rosé | Domaine de l'Olivette | 2024 | 56 € |
| Côtes de Provence, vin rosé | Minuty - Rose et Or | 2024 | 68 € |
Provence Rosé
1/2 bouteille
| Bandol, vin rosé | Domaine de l'Olivette | 2024 | 32 € |
Vins au verre
15cl
| Sancerre "La Grande Réserve", vin rouge | Domaine Henri Bourgeois | 2023 | 15 € |
| Côtes de Provence, vin rosé | Minuty | 2024 | 15 € |
| Mâcon-Chardonnay, vin blanc | Lieu-dit Les Béluses | 2023 | 15 € |
| Chablis "Les Vénérables", vin blanc | La Chablisienne | 2021 | 15 € |
Champagne
75cl
| Louis Roederer Brut 1er | — | 138 € |
| Ruinart Brut | — | 148 € |
| Billecart Salmon Brut Réserve | — | 160 € |
| Agrapart 7 crus | — | 180 € |
| Ruinart Millésimé | 2015 | 210 € |
| Agrapart Terroirs - Blanc de Blancs | — | 230 € |
| Billecart Salmon Blanc de Blancs | — | 280 € |
| Ruinart Blanc de Blancs | — | 280 € |
| Agrapart Minéral | 2015 | 380 € |
| Dom Ruinart | 2004 | 480 € |
| Krug | — | 750 € |
| Dom Pérignon | 2012 | 850 € |
| Cristal de Roederer | 2008 | 928 € |
Champagne Rosé
75cl
| Billecart Salmon Rosé | — | 210 € |
| Ruinart Rosé | — | 215 € |
| Cuvée Isabelle - Billecart Salmon Rosé | 2002 | 750 € |
| Cristal Rosé de Roederer | — | 1 100 € |
Apéritifs
Cocktail maison16 €
Bière Tsing Tao9 €
Ricard16 €
Martini Blanc16 €
Martini Rouge16 €
Américano16 €
Kir Royal28 €
Coupe de Champagne26 €
Coupe de Champagne Rosé27 €
Digestifs et alcools
4cl
Cognac 1990 - Raymond Ragnaud28 €
Cognac Rémy Martin35 €
Cognac X.O - Rémy Martin43 €
Bas Armagnac Marquis de Roquebrune32 €
Bas Armagnac "Domaine de Lacaze"26 €
Armagnac Dupeyron32 €
Alcool de Riz - Mei Kuei Lu Chiew12 €
Saké Japonais19 €
Poire Williams26 €
Jack Daniel's18 €
Johnny Walker Black Label18 €
Chivas 12 ans19 €
Glenfiddich 12 ans18 €
Whisky Japonais25 €
Gin16 €
Get 2716 €
Vodka23 €
Cointreau18 €
Grand Marnier26 €
Gin Tonic18 €
Vodka Tonic25 €
Eaux
| Evian | 50cl | 7,00 € |
| Badoit | 50cl | 7,00 € |
| San Pellegrino | 50cl | 7,00 € |
| Chateldon | 75cl | 13,00 € |
Soda et Jus de Fruits
| Coca | 33cl | 7,00 € |
| Jus de pomme | 25cl | 7,00 € |
| Jus de litchi | 25cl | 7,00 € |
| Jus d'ananas | 25cl | 7,00 € |
| Jus d'orange | 25cl | 7,00 € |
| Jus d'abricot | 25cl | 7,00 € |
Boissons chaudes
Café6,00 €
Café Crème8,00 €
Thé8,00 €
Réservez votre table
Venez découvrir ces crus d'exception au restaurant, accompagnés d'une cuisine d'authentique.
Réserver maintenant